god tier:
SAGAT - 5 7 6 6 5 6 6 6 6 5 6 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 146
top tier:
RYU 5 - 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 135
ZANGIEF 3 5 - 6 6 4 4 6 6 3 6 6 5 5 5 6 5 7 7 6 7 7 6 6 7 134
RUFUS 4 4 4 - 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 133
BALROG 4 5 4 5 - 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 132
mid tier:
AKUMA 5 5 6 5 5 - 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 4 6 6 6 7 129
BLANKA 4 4 6 5 4 5 - 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 4 6 6 6 7 6 7 127
CHUN LI 4 5 4 4 5 5 5 - 6 5 4 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 7 127
M. BISON 4 5 4 5 5 5 6 4 - 5 6 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 7 125
SETH 4 5 7 4 4 5 5 5 5 - 3 5 6 5 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 125
C. VIPER 5 5 4 4 5 5 5 6 4 7 - 5 4 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 123
KEN 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 - 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 120
low tier:
E. HONDA 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 6 4 - 4 5 5 4 6 4 6 5 5 5 6 6 116
GUILE 3 4 5 4 5 4 4 5 6 5 4 5 6 - 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6 116
GOUKEN 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 - 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 116
ROSE 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 - 5 5 5 6 5 5 4 5 6 116
DHALSIM 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 6 6 4 5 - 5 5 4 5 5 5 5 5 115
FEI LONG 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 - 7 5 5 6 5 5 6 115
ABEL 4 4 3 4 4 4 6 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 3 - 5 5 5 6 5 5 112
EL FUERTE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 5 5 4 6 5 5 - 6 5 5 6 5 112
CAMMY 4 4 3 4 4 6 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 - 5 5 5 6 111
crap tier:
5)GEN 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 - 5 5 5 108
VEGA 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 - 5 5 107
SAKURA 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 - 5 106
HAHAHAHAH tier:
DAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
i labeled the tiers myslef. dont hold me by the titles,but they are in order from best to worst.
if you turned the list so it read right to left that would the column for the numbers. sagat first, ryu second, etc until its gets to dan